48896 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:48896CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 709.4000 | 716.2000 | 709.4000 | 716.2000 | 2025-10-16 09:28:18 |
招商银行 | 712.50 | 711.18 | 91.84 | 711.18 | 714.28 | 2025-10-16 09:28:46 |
广发银行 | 7.127 | 7.1163 | 7.1419 | 7.1163 | 7.1419 | 2025-10-16 09:25:04 |
交通银行 | - | 711.44 | 194.8595 | 711.44 | 714.50 | 2025-10-16 09:20:00 |
农业银行 | 712.00000000 | 710.86100000 | 959.24100000 | - | 710.86100000 | 2025-10-16 09:27:33 |
建设银行 | - | 7.1073 | 7.1379 | 7.1073 | 7.1379 | 2025-10-16 09:17:31 |
工商银行 | 712.70 | 711.63 | 960.10 | 711.63 | 714.13 | 2025-10-16 03:00:52 |
华夏银行 | 712.6700 | 711.3900 | 714.0200 | 711.3900 | 714.0200 | 2025-10-16 09:15:00 |
中国银行 | 709.68 | 711.5 | 195.41 | 711.5 | 714.49 | 2025-10-16 09:28:47 |
恒丰银行 | 7.149 | 7.1362 | 7.1628 | 7.0782 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 714.810 | 713.600 | 716.670 | 707.650 | 716.670 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 716.8413 | 716.8413 | 713.9808 | 707.9738 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 714.91 | 713.65 | 4.9413 | 713.65 | 716.57 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。