29569 USD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:29569AMD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.1027 | 7.1333 | 7.1027 | 7.1333 | 2025-10-17 09:19:04 |
农业银行 | 711.80000000 | 710.66100000 | 960.15400000 | - | 710.66100000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 712.41 | 711.34 | 960.74 | 711.34 | 713.83 | 2025-10-17 03:00:09 |
交通银行 | - | 711.25 | 194.8076 | 711.25 | 714.31 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 710.9500 | 714.0600 | 710.9500 | 714.0600 | 2025-10-17 09:27:58 |
广发银行 | 7.124 | 7.1133 | 7.139 | 7.1133 | 7.139 | 2025-10-17 09:25:22 |
华夏银行 | 712.4000 | 711.1200 | 713.7500 | 711.1200 | 713.7500 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 712.30 | 710.98 | 91.88 | 710.98 | 714.08 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 709.49 | 711.3 | 195.34 | 711.3 | 714.29 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 7.149 | 7.1362 | 7.1628 | 7.0782 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 714.810 | 713.600 | 716.670 | 707.650 | 716.670 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 716.8413 | 716.8413 | 713.9808 | 707.9738 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 714.91 | 713.65 | 4.9413 | 713.65 | 716.57 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。