78226 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:78226CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.04717 | 7.1333 | 0.04717 | 0.04753 | 2025-10-17 09:24:06 |
农业银行 | 4.73600000 | 4.71900000 | 960.15400000 | - | 4.71900000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 4.7394 | 4.7266 | 960.74 | 4.7266 | 4.7555 | 2025-10-17 09:27:00 |
交通银行 | - | 4723.65 | 194.8076 | 4723.65 | 4759.67 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 4.7150 | 714.0600 | 4.7150 | 4.7644 | 2025-10-17 09:27:59 |
广发银行 | 4.7414 | 4.7277 | 7.139 | 4.7277 | 4.758 | 2025-10-17 09:25:22 |
华夏银行 | 4.7414 | 4.7225 | 713.7500 | 4.7225 | 4.7604 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 4.7386 | 4.7196 | 91.88 | 4.7196 | 4.7576 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 4.7324 | 4.7228 | 195.34 | 4.7228 | 4.7593 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 0.049129 | 0.048944 | 7.1628 | 0.046544 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 4910.510 | 4886.930 | 4934.080 | 4753.360 | 4934.080 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 4.9411 | 716.8413 | 4.9017 | 4.7442 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 4.9187 | 4.8962 | 4.9413 | 4.8962 | 4.9413 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。