87254 HKD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:87254ALL = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.9144 | 7.1333 | 0.9144 | 0.918 | 2025-10-17 09:24:06 |
农业银行 | 91.63900000 | 91.45500000 | 960.15400000 | - | 91.45500000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 91.72 | 91.59 | 960.74 | 91.59 | 91.89 | 2025-10-17 09:27:00 |
交通银行 | - | 91.55 | 194.8076 | 91.55 | 91.96 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 91.5100 | 714.0600 | 91.5100 | 91.9200 | 2025-10-17 09:27:59 |
华夏银行 | 91.7000 | 91.5100 | 713.7500 | 91.5100 | 91.8800 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 91.70 | 91.52 | 91.88 | 91.52 | 91.88 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 91.32 | 91.56 | 195.34 | 91.56 | 91.92 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 0.9175 | 0.9156 | 7.1628 | 0.9082 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 91.730 | 91.540 | 91.910 | 90.890 | 91.910 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 91.9447 | 716.8413 | 91.5777 | 90.8436 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 91.742 | 91.570 | 4.9413 | 91.570 | 91.914 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。