21020 HKD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:21020AFN = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 91.59 | 194.8764 | 91.59 | 92.00 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 0.9166 | 7.1519 | 0.9166 | 0.9202 | 2025-10-18 07:00:02 |
农业银行 | 91.74000000 | 91.55700000 | 960.65100000 | - | 91.55700000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 91.75 | 91.62 | 960.71 | 91.62 | 91.92 | 2025-10-18 04:04:22 |
华夏银行 | 91.7500 | 91.5700 | 714.0600 | 91.5700 | 91.9300 | 2025-10-18 09:15:00 |
招商银行 | 91.80 | 91.62 | 91.98 | 91.62 | 91.98 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 91.5600 | 714.2700 | 91.5600 | 91.9500 | 2025-10-18 07:59:49 |
中国银行 | 91.32 | 91.62 | 195.47 | 91.62 | 91.98 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 0.9175 | 0.9156 | 7.1628 | 0.9082 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 91.730 | 91.540 | 91.910 | 90.890 | 91.910 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 91.9447 | 716.8413 | 91.5777 | 90.8436 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 91.742 | 91.570 | 4.9413 | 91.570 | 91.914 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。