74894 GBP()=
0.000 (ARS)
反向汇率:74894ARS = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 950.8900 | 716.2000 | 950.8900 | 963.2900 | 2025-10-16 09:28:19 |
招商银行 | 956.82 | 952.99 | 91.84 | 952.99 | 960.65 | 2025-10-16 09:28:46 |
广发银行 | 9.5687 | 9.5409 | 7.1419 | 9.5409 | 9.6022 | 2025-10-16 09:25:04 |
交通银行 | - | 953.51 | 194.8595 | 953.51 | 960.77 | 2025-10-16 09:20:00 |
农业银行 | 955.89500000 | 952.54900000 | 959.24100000 | - | 952.54900000 | 2025-10-16 09:27:33 |
建设银行 | - | 9.528 | 7.1379 | 9.528 | 9.5997 | 2025-10-16 09:24:05 |
工商银行 | 956.85 | 954.27 | 960.10 | 954.27 | 960.10 | 2025-10-16 09:26:59 |
华夏银行 | 956.7600 | 952.9300 | 714.0200 | 952.9300 | 960.5900 | 2025-10-16 09:15:00 |
中国银行 | 952.1 | 953.91 | 195.41 | 953.91 | 960.99 | 2025-10-16 09:28:47 |
恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。