85215 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:85215ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 954.34 | 194.8764 | 954.34 | 961.61 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 9.5458 | 7.1519 | 9.5458 | 9.6176 | 2025-10-18 07:00:01 |
农业银行 | 957.30000000 | 953.94900000 | 960.65100000 | - | 953.94900000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 957.45 | 954.86 | 960.71 | 954.86 | 960.71 | 2025-10-18 04:04:24 |
华夏银行 | 956.8800 | 953.0600 | 714.0600 | 953.0600 | 960.7100 | 2025-10-18 09:15:00 |
广发银行 | 9.5694 | 9.5417 | 7.142 | 9.5417 | 9.6029 | 2025-10-18 09:25:39 |
招商银行 | 957.30 | 953.47 | 91.98 | 953.47 | 961.13 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 953.3500 | 714.2700 | 953.3500 | 960.3400 | 2025-10-18 07:59:49 |
中国银行 | 954.61 | 954.07 | 195.47 | 954.07 | 961.15 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。