52756 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:52756ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 9.5325 | 7.1333 | 9.5325 | 9.6043 | 2025-10-17 09:24:07 |
农业银行 | 956.80500000 | 953.45600000 | 960.15400000 | - | 953.45600000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 957.48 | 954.89 | 960.74 | 954.89 | 960.74 | 2025-10-17 09:27:00 |
交通银行 | - | 954.38 | 194.8076 | 954.38 | 961.65 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 953.6800 | 714.0600 | 953.6800 | 961.2700 | 2025-10-17 09:27:59 |
广发银行 | 9.5768 | 9.549 | 7.139 | 9.549 | 9.6103 | 2025-10-17 09:25:22 |
华夏银行 | 957.8200 | 953.9900 | 713.7500 | 953.9900 | 961.6500 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 957.33 | 953.50 | 91.88 | 953.50 | 961.16 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 954.61 | 954.62 | 195.34 | 954.62 | 961.71 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。