28345 EUR()=
0.000 (ALL)
反向汇率:28345ALL = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 8.3004 | 7.1333 | 8.3004 | 8.3561 | 2025-10-17 09:24:07 |
农业银行 | 832.91500000 | 830.00000000 | 960.15400000 | - | 830.00000000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 833.59 | 831.34 | 960.74 | 831.34 | 836.42 | 2025-10-17 09:27:00 |
交通银行 | - | 830.97 | 194.8076 | 830.97 | 837.29 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 830.5700 | 714.0600 | 830.5700 | 836.6000 | 2025-10-17 09:27:58 |
广发银行 | 8.3379 | 8.3138 | 7.139 | 8.3138 | 8.3671 | 2025-10-17 09:25:22 |
华夏银行 | 833.9400 | 830.7700 | 713.7500 | 830.7700 | 837.2700 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 833.46 | 830.13 | 91.88 | 830.13 | 836.79 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 830.74 | 830.94 | 195.34 | 830.94 | 837.03 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。