39219 AUD()=
0.000 (RUB)
反向汇率:39219RUB = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换俄罗斯卢布汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 461.66 | 194.8764 | 461.66 | 465.17 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6324 | 7.1519 | 4.6324 | 4.6673 | 2025-10-18 07:00:00 |
农业银行 | 463.07500000 | 461.45400000 | 960.65100000 | - | 461.45400000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 463.19 | 461.94 | 960.71 | 461.94 | 464.76 | 2025-10-18 04:04:23 |
华夏银行 | 463.0500 | 461.2900 | 714.0600 | 461.2900 | 464.8100 | 2025-10-18 09:15:00 |
广发银行 | 4.6318 | 4.6184 | 7.142 | 4.6184 | 4.648 | 2025-10-18 09:25:39 |
招商银行 | 463.21 | 461.36 | 91.98 | 461.36 | 465.06 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 460.9900 | 714.2700 | 460.9900 | 465.0900 | 2025-10-18 07:59:48 |
中国银行 | 460.39 | 461.47 | 195.47 | 461.47 | 465.14 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。