29584 AUD()=
0.000 (HKD)
反向汇率:29584HKD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换港币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.5995 | 7.1333 | 4.5995 | 4.6342 | 2025-10-17 09:24:07 |
农业银行 | 461.53000000 | 459.91500000 | 960.15400000 | - | 459.91500000 | 2025-10-17 09:28:43 |
工商银行 | 461.93 | 460.68 | 960.74 | 460.68 | 463.50 | 2025-10-17 09:27:00 |
交通银行 | - | 460.48 | 194.8076 | 460.48 | 463.98 | 2025-10-17 09:20:00 |
邮储银行 | - | 459.9500 | 714.0600 | 459.9500 | 463.8900 | 2025-10-17 09:27:58 |
广发银行 | 4.6206 | 4.6072 | 7.139 | 4.6072 | 4.6368 | 2025-10-17 09:25:22 |
华夏银行 | 462.0600 | 460.3100 | 713.7500 | 460.3100 | 463.8200 | 2025-10-17 09:15:00 |
招商银行 | 461.86 | 460.01 | 91.88 | 460.01 | 463.71 | 2025-10-17 09:27:21 |
中国银行 | 460.39 | 460.59 | 195.34 | 460.59 | 464.25 | 2025-10-17 09:24:55 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。