90499 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:90499CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 461.8000 | 460.0400 | 714.8900 | 460.0400 | 463.5500 | 2025-10-11 09:15:00 |
交通银行 | - | 460.37 | 195.1224 | 460.37 | 463.87 | 2025-10-11 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6245 | 7.1528 | 4.6245 | 4.6593 | 2025-10-11 09:03:12 |
招商银行 | 461.96 | 460.11 | 91.90 | 460.11 | 463.81 | 2025-10-11 09:27:57 |
农业银行 | 461.58000000 | 459.96400000 | 956.13500000 | - | 459.96400000 | 2025-10-11 09:27:17 |
邮储银行 | - | 459.7000 | 715.1000 | 459.7000 | 463.8500 | 2025-10-11 07:59:51 |
工商银行 | 463.05 | 461.80 | 956.56 | 461.80 | 464.62 | 2025-10-11 09:09:26 |
广发银行 | 4.6192 | 4.6058 | 7.1499 | 4.6058 | 4.6353 | 2025-10-11 09:03:54 |
中国银行 | 467.21 | 460.42 | 195.69 | 460.42 | 464.08 | 2025-10-11 05:30:00 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。