86184 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:86184CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 464.97 | 463.11 | 91.83 | 463.11 | 466.83 | 2025-10-13 09:29:21 |
交通银行 | - | 463.75 | 195.1357 | 463.75 | 467.27 | 2025-10-13 09:20:00 |
农业银行 | 464.65000000 | 463.02400000 | 954.36400000 | - | 463.02400000 | 2025-10-13 09:28:35 |
建设银行 | - | 4.6333 | 7.1448 | 4.6333 | 4.6682 | 2025-10-13 09:24:07 |
工商银行 | 465.55 | 464.29 | 956.20 | 464.29 | 467.13 | 2025-10-13 09:26:59 |
华夏银行 | 464.8600 | 463.1000 | 714.8900 | 463.1000 | 466.6300 | 2025-10-13 09:15:00 |
邮储银行 | - | 463.2700 | 715.1000 | 463.2700 | 467.0600 | 2025-10-13 09:26:41 |
广发银行 | 4.6484 | 4.6349 | 7.1499 | 4.6349 | 4.6647 | 2025-10-13 09:14:11 |
中国银行 | 462.27 | 463.64 | 195.63 | 463.64 | 467.32 | 2025-10-13 09:21:03 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。