17086 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:17086CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 462.6500 | 714.6400 | 462.6500 | 466.6100 | 2025-10-14 09:29:28 |
交通银行 | - | 462.93 | 194.9367 | 462.93 | 466.45 | 2025-10-14 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6291 | 7.1488 | 4.6291 | 4.664 | 2025-10-14 09:24:08 |
华夏银行 | 464.5100 | 462.7500 | 714.5700 | 462.7500 | 466.2800 | 2025-10-14 09:15:00 |
农业银行 | 464.62000000 | 462.99400000 | 954.92600000 | - | 462.99400000 | 2025-10-14 09:28:15 |
工商银行 | 464.61 | 463.36 | 954.97 | 463.36 | 466.19 | 2025-10-14 09:26:59 |
广发银行 | 4.6487 | 4.6352 | 7.146 | 4.6352 | 4.665 | 2025-10-14 08:34:28 |
招商银行 | 464.64 | 462.78 | 91.86 | 462.78 | 466.50 | 2025-10-14 09:27:16 |
中国银行 | 463.71 | 463.01 | 195.56 | 463.01 | 466.69 | 2025-10-14 09:18:49 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。