71212 AUD()=
0.000 (AZN)
反向汇率:71212AZN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿塞拜疆马纳特汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 466.79 | 194.8212 | 466.79 | 470.34 | 2025-10-08 09:20:00 |
工商银行 | 468.50 | 467.24 | 959.46 | 467.24 | 470.09 | 2025-10-08 09:27:00 |
农业银行 | 468.43000000 | 466.79000000 | 959.32100000 | - | 466.79000000 | 2025-10-08 09:28:19 |
建设银行 | - | 4.6768 | 7.158 | 4.6768 | 4.712 | 2025-10-08 09:24:04 |
邮储银行 | - | 464.6700 | 714.6500 | 464.6700 | 470.7900 | 2025-10-08 09:27:31 |
华夏银行 | 468.1800 | 466.4100 | 713.3100 | 466.4100 | 469.9600 | 2025-10-08 09:15:00 |
招商银行 | 468.44 | 466.57 | 91.80 | 466.57 | 470.31 | 2025-10-08 09:27:06 |
广发银行 | 4.6982 | 4.6846 | 7.1551 | 4.6846 | 4.7146 | 2025-10-08 08:53:05 |
中国银行 | 467.61 | 468.21 | 195.47 | 468.21 | 471.93 | 2025-10-08 07:00:32 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。