65574 AUD()=
0.000 (ARS)
反向汇率:65574ARS = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 470.75 | 469.48 | 960.22 | 469.48 | 472.35 | 2025-10-09 09:27:59 |
交通银行 | - | 468.57 | 194.8212 | 468.57 | 472.13 | 2025-10-09 09:20:00 |
农业银行 | 470.94000000 | 469.29200000 | 960.75100000 | - | 469.29200000 | 2025-10-09 09:28:28 |
建设银行 | - | 4.6916 | 7.1518 | 4.6916 | 4.7269 | 2025-10-09 09:24:07 |
广发银行 | 4.7063 | 4.6926 | 7.1479 | 4.6926 | 4.7228 | 2025-10-09 09:13:21 |
招商银行 | 470.78 | 468.90 | 91.87 | 468.90 | 472.66 | 2025-10-09 09:27:51 |
华夏银行 | 469.6100 | 467.8200 | 713.3100 | 467.8200 | 471.3900 | 2025-10-09 09:15:00 |
邮储银行 | - | 468.0400 | 713.8000 | 468.0400 | 471.9800 | 2025-10-09 09:27:28 |
中国银行 | 469.27 | 469.34 | 195.64 | 469.34 | 473.07 | 2025-10-09 09:18:28 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。