62527 AUD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:62527AMD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 468.35 | 194.8185 | 468.35 | 471.91 | 2025-10-06 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6909 | 7.1546 | 4.6909 | 4.7262 | 2025-10-06 09:24:08 |
工商银行 | 470.11 | 468.84 | 960.99 | 468.84 | 471.71 | 2025-10-06 09:27:59 |
农业银行 | 470.42500000 | 468.77900000 | 961.75400000 | - | 468.77900000 | 2025-10-06 09:28:00 |
招商银行 | 470.14 | 468.26 | 91.75 | 468.26 | 472.02 | 2025-10-06 09:27:47 |
广发银行 | 4.7066 | 4.6929 | 7.1494 | 4.6929 | 4.723 | 2025-10-06 09:12:30 |
邮储银行 | - | 466.6700 | 714.6500 | 466.6700 | 472.6400 | 2025-10-06 09:26:50 |
华夏银行 | 469.4700 | 467.6800 | 713.3100 | 467.6800 | 471.2500 | 2025-10-06 09:15:00 |
中国银行 | 467.61 | 468.66 | 195.4 | 468.66 | 472.38 | 2025-10-06 09:26:13 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。