57280 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:57280AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 459.9400 | 716.2000 | 459.9400 | 466.2000 | 2025-10-16 09:28:18 |
招商银行 | 462.98 | 461.13 | 91.84 | 461.13 | 464.83 | 2025-10-16 09:28:46 |
广发银行 | 4.6332 | 4.6198 | 7.1419 | 4.6198 | 4.6494 | 2025-10-16 09:25:04 |
交通银行 | - | 462.01 | 194.8595 | 462.01 | 465.53 | 2025-10-16 09:20:00 |
农业银行 | 462.44500000 | 460.82600000 | 959.24100000 | - | 460.82600000 | 2025-10-16 09:27:33 |
建设银行 | - | 4.613 | 7.1379 | 4.613 | 4.6477 | 2025-10-16 09:24:06 |
工商银行 | 462.94 | 461.69 | 960.10 | 461.69 | 464.51 | 2025-10-16 09:26:59 |
华夏银行 | 463.0200 | 461.2600 | 714.0200 | 461.2600 | 464.7800 | 2025-10-16 09:15:00 |
中国银行 | 462.15 | 461.57 | 195.41 | 461.57 | 465.24 | 2025-10-16 09:28:47 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。