95672 AUD()=
0.000 (AED)
反向汇率:95672AED = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 466.88 | 194.9771 | 466.88 | 470.43 | 2025-10-10 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6665 | 7.1461 | 4.6665 | 4.7016 | 2025-10-10 09:24:08 |
农业银行 | 468.40500000 | 466.76600000 | 952.07600000 | - | 466.76600000 | 2025-10-10 09:28:37 |
工商银行 | 468.41 | 467.15 | 951.92 | 467.15 | 470.00 | 2025-10-10 09:27:00 |
广发银行 | 4.6844 | 4.6708 | 7.145 | 4.6708 | 4.7008 | 2025-10-10 09:23:38 |
华夏银行 | 468.2000 | 466.4200 | 714.2000 | 466.4200 | 469.9800 | 2025-10-10 09:15:00 |
邮储银行 | - | 466.4300 | 714.6100 | 466.4300 | 470.3700 | 2025-10-10 09:27:28 |
招商银行 | 468.21 | 466.34 | 91.77 | 466.34 | 470.08 | 2025-10-10 09:26:56 |
中国银行 | 467.21 | 466.65 | 195.42 | 466.65 | 470.35 | 2025-10-10 09:18:28 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.lcjylxs.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-3 Mail: 88888888
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。